SUBSCRIPTION ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
02.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
03.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
04.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
05.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
06.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
07.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
08.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
09.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
10.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
11.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
12.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
13.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
14.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
15.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
16.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
17.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
18.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
19.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
20.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
21.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
22.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
23.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
24.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
25.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
26.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
27.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
28.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
1 MATCH ONLY FOR 5 EUROS
I I I I
V V V V
2 VIP MATCHES
€25
Providet matches per day: 2
Odd per match: 2.00-4.00
Pick: 1x2
Total odd: 7.00-15.00
*We also accept: Skrill, PayPal, Western union, Ria, Credit/Debit Card, Bitcoin.
Contact us: magic1x2bet@gmail.com